產品介紹

 

自動調心滾柱軸承 規格表

22200系列

型號 內徑 外徑 厚度
0 10 30 14
1 12 32 14
2 15 35 14
3 17 40 16
4 20 47 18
5 25 52 18
6 30 62 20
7 35 72 23
8 40 80 23
9 45 85 23
10 50 90 23
11 55 100 25
12 60 110 28
13 65 120 31
14 70 125 31
15 75 130 31
16 80 140 33
17 85 150 36
18 90 160 40
19 95 170 43
20 100 180 46
21 105 190 50
22 110 200 53
24 120 215 58
26 130 230 64
28 140 250 68
30 150 270 73
32 160 290 80
34 170 310 86
36 180 320 86
38 190 340 92
40 200 360 98
44 220 400 108
48 240 440 120
52 260 480 130
56 280 500 130
60 300 540 140
64 320 580 150
68 340 620 165

22300系列

型號 內徑 外徑 厚度
0 10 35 17
1 12 37 17
2 15 42 17
3 17 47 19
4 20 52 21
5 25 62 24
6 30 72 27
7 35 80 31
8 40 90 33
9 45 100 36
10 50 110 40
11 55 120 43
12 60 130 46
13 65 140 48
14 70 150 51
15 75 160 55
16 80 170 58
17 85 180 60
18 90 190 64
19 95 200 67
20 100 215 73
21 105 225 77
22 110 240 80
24 120 260 86
26 130 280 93
28 140 300 102
30 150 320 108
32 160 340 114
34 170 360 120
36 180 380 126
38 190 400 132
40 200 420 138
44 220 460 145
48 240 500 155
52 260 540 165
56 280 580 175
60 300 620 185

23000系列

型號 內徑 外徑 厚度
22 110 170 45
24 120 180 46
26 130 200 52
28 140 210 53
30 150 225 56
32 160 240 60
34 170 260 67
36 180 280 74
38 190 290 75
40 200 310 82
44 220 340 90
48 240 360 92
52 260 400 104
56 280 420 106
60 300 460 118
64 320 480 121
68 340 520 133
72 360 540 134
76 380 560 135
80 400 600 148
84 420 620 150
88 440 650 157
92 460 680 163
96 480 700 165

23100系列

型號 內徑 外徑 厚度
22 110 180 56
24 120 200 62
26 130 210 64
28 140 225 68
30 150 250 80
32 160 270 86
34 170 280 88
36 180 300 96
38 190 320 104
40 200 340 112
44 220 370 120
48 240 400 128
52 260 440 144
56 280 460 146
60 300 500 160
64 320 540 176
68 340 580 190
72 360 600 192
76 380 620 194
80 400 650 200
84 420 700 224
88 440 720 226
92 460 760 240
96 480 790 248

23200系列

型號 內徑 外徑 厚度
22 110 200 69.8
24 120 215 76
26 130 230 80
28 140 250 88
30 150 270 96
32 160 290 104
34 170 310 110
36 180 320 112
38 190 340 120
40 200 360 128
44 220 400 144
48 240 440 160
52 260 480 174
56 280 500 176
60 300 540 192
64 320 580 208
68 340 620 224
72 360 650 232
76 380 680 240
80 400 720 256
84 420 760 272
88 440 790 280
92 460 830 296
96 480 870 310